中学生心理健康量表

VIP免费
3.0 会*心 2025-11-03 0 90.5KB 4 页 2班币
侵权投诉
中学生心理健康状况调查
指导语:面是有关你近来心理状态的一些问题,请你仔细阅读每一个题目,然后根据自
的实际情况认真填写。每一个题目没有对错之分。请你尽快回答,不要在每道题上过多思索。
我们为你绝对保密,不要有任何顾虑,如果测量结果显示不良,会及时给你反馈。
每个题目后边都有五个等级供你选择。分别按照程度的高低用 12345来表示。
注意:每个题目后只能选一个等级,在相应的数字上划圈,填写在答题卡上,每个题目都
回答。
1.我不喜欢参加学校的课外活动 1 2 3 4 5
2.我心情时好时坏 1 2 3 4 5
3.做作业必须反复检查 1 2 3 4 5
4.感到人们对我不友好,不喜欢我 1 2 3 4 5
5.我感到苦闷 1 2 3 4 5
6.我感到紧张或容易紧张 1 2 3 4 5
7.我学习劲头时高时低 1 2 3 4 5
8.我对现在的学校生活感到不适应 1 2 3 4 5
9.我看不惯现在的社会风气 1 2 3 4 5
10.为保证正确,做事必须做得很慢 1 2 3 4 5
11.我的想法总与别人不一样 1 2 3 4 5
12.我总担心自己的衣服是否整齐 1 2 3 4 5
13.容易哭泣 1 2 3 4 5
14.我感到前途没有希望 1 2 3 4 5
15.我感到坐立不安,心神不定 1 2 3 4 5
16.我经常责怪自己 1 2 3 4 5
17.当别人看着我或谈论我时,感到不自在 1 2 3 4 5
18.感到别人不理解我,不同情我。 1 2 3 4 5
19.我常发脾气,想控制但控制不住 1 2 3 4 5
20.觉得别人想占我的便宜 1 2 3 4 5
21.大叫或摔东西 1 2 3 4 5
22.总是想一些不必要的事情 1 2 3 4 5
23.必须反复洗手或反复数数 1 2 3 4 5
24.总感到有人在背后谈论我 1 2 3 4 5
25.时常与人争论、抬杠 1 2 3 4 5
26.我觉得对大多数人都不可信任 1 2 3 4 5
27.我对做作业的热情忽高忽低 1 2 3 4 5
28.同学考试成绩比我高,我感到难过 1 2 3 4 5
29.我不适应老师的教学方法 1 2 3 4 5
30.老师对我不公平 1 2 3 4 5
31.我感到学习负担很重 1 2 3 4 5
32.我对同学忽冷忽热 1 2 3 4 5
33.上课时,总担心老师会提问自己 1 2 3 4 5
34.我无缘无故的突然感到害怕 1 2 3 4 5
35.我对老师时而亲近,时而疏远 1 2 3 4 5
36.一听说要考试,心里就感到紧张 1 2 3 4 5
37.别的同学穿戴比我好,有,我感到很不1 2 3 4 5
38.我讨厌做作业 1 2 3 4 5
39环境干扰我的学习 1 2 3 4 5
40.我讨厌上学 1 2 3 4 5
41.我不喜欢里的风气 1 2 3 4 5
42父母对我不公平 1 2 3 4 5
43.我感到心里烦躁 1 2 3 4 5
44.我常常无精打采,提不劲来 1 2 3 4 5
45.我的感情容易到别人的1 2 3 4 5
46.觉得心里不1 2 3 4 5
47.别人对我的表现评价1 2 3 4 5
48明知担心没有用,但总害怕考不好 1 2 3 4 5
49.总觉得别人在我做对 1 2 3 4 5
50.我容易和烦恼 1 2 3 4 5
51.同异性在一时,感到害不自在 1 2 3 4 5
52.有想人或人的1 2 3 4 5
53.我对父母时而亲热,时而冷1 2 3 4 5
54.我对比我的同学不服气 1 2 3 4 5
55.我讨厌考试 1 2 3 4 5
56.心里总觉得有事 1 2 3 4 5
57.经常有自1 2 3 4 5
58.有想摔东西的1 2 3 4 5
59.要别人十全十美 1 2 3 4 5
60.认为同学考试成绩比我高,但能力并不比我1 2 3 4 5

标签: #心理 #学生 #健康

中学生心理健康量表.doc

共4页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:由于班主任教研资料网站是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系客服,我们核实后将及时进行处理。
作者:会*心 分类:心理健康 价格:2班币 属性:4 页 大小:90.5KB 格式:DOC 时间:2025-11-03

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 4
客服
关注