我有我气质:生命的底色(气质量表问卷)
VIP免费
青少年气质问卷
指导语:下面这些问题都和你在学校、在家里的行为有关,请你回忆自己过去半年以来的表现,
和下面的 60 种情形比较一下,每题后面有 5个数字,它们的意思是:
“很符合”记 2分B; “比较符合”记 1分B; “一般”记 0分;“比较不符合” 计-1 分;
“完全不符合” 计-2 分。B。请你根据这个标准,在每题后面选择一个数字,用一个圆圈把
它圈起来。
完全不符合、比较不符合 一般 比较符合 很符合
1 遇到可气的事就怒气冲天,想把心里话全说出来。 -2 -1 0 1 2
2 到一个新环境很快能适应 -2 -1 0 1 2
3 做事力求稳妥,不做无把握的事 -2 -1 0 1 2
4 讨厌那些强烈的刺激,如尖叫、噪音和危险镜头等。 -2 -1 0 1 2
5 和别人争吵时爱先发制人,喜欢挑衅。 -2 -1 0 1 2
6 善于和人们交往。 -2 -1 0 1 2
7 喜欢安宁的环境。 -2 -1 0 1 2
8 遇到陌生人感到拘谨。 -2 -1 0 1 2
9 羡慕那些善于克制自己感情的人。 -2 -1 0 1 2
10 感兴趣的事情干起来劲头十足,否则就不想干。 -2 -1 0 1 2
11 生活有规律,很少违反作息制度。 -2 -1 0 1 2
12 遇到问题优柔寡断,举棋不定。 -2 -1 0 1 2
13 做事有旺盛的精力。 -2 -1 0 1 2
14 在人群中不觉得拘谨。 -2 -1 0 1 2
15 遇到生气的事能很好地克制自己。 -2 -1 0 1 2
16 遇到危险情况感到非常恐惧。 -2 -1 0 1 2
17 情绪高干什么都有趣,情绪低什么都没劲。 -2 -1 0 1 2
18 理解问题比别人快。 -2 -1 0 1 2
19 能控制自己的感情,不发脾气。 -2 -1 0 1 2
20 一点小事就引起情绪波动。 -2 -1 0 1 2
21 对学习、工作有热情。 -2 -1 0 1 2
22 讨厌那些需要耐心、细致的工作。 -2 -1 0 1 2
23 能长时间做枯燥、单调的工作。 -2 -1 0 1 2
24 爱看感情细腻、描写人物内心活动的文学作品。 -2 -1 0 1 2
25 喜欢参加气氛热烈的活动。 -2 -1 0 1 2
26 做事不沉着,缺乏耐性。 -2 -1 0 1 2
27 走到哪里都能遵守纪律。 -2 -1 0 1 2
28 经常感到闷闷不乐。 -2 -1 0 1 2
29 喜欢坦率、大声地和别人谈话,不喜欢窃窃私语。 -2 -1 0 1 2
30 疲倦时只要短时间休息就能恢复过来。 -2 -1 0 1 2
声明:由于班主任教研资料网站是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系客服,我们核实后将及时进行处理。
相关推荐
-
一分钟的价值:珍惜时间高效学习主题班会VIP免费
2025-11-03 0 -
时间的弹性超出你的想象VIP免费
2025-11-03 0 -
和时间做朋友VIP免费
2025-11-03 0 -
学会管理时间:如何提高学习效率VIP免费
2025-11-03 0 -
时间管理主题班会VIP免费
2025-11-03 0 -
算笔时间账(附教学设计)VIP免费
2025-11-03 0 -
珍惜时间,赢在起点VIP免费
2025-11-03 0 -
珍惜时间,赢在起点主题班会VIP免费
2025-11-03 0 -
将一天变为26小时:时间管理主题班会VIP免费
2025-11-03 0 -
掌握时间密码VIP免费
2025-11-03 1
作者:海水难
分类:心理健康
价格:2班币
属性:3 页
大小:19.63KB
格式:DOCX
时间:2025-11-02

